Текущее время: Пн, авг 04 2025, 01:22

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: FAGL_FC_VALUATION
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2010, 08:43 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, янв 28 2009, 10:41
Сообщения: 66
Пол: Женский
Добрый день!
Помогите разобраться в проблеме при выполнении программы FAGL_FC_VALUATION. В результате ее работы формируется проводка по 91 счетам, но счет дохода почему-то отражается и по дебету и по кредите, также и с расходным счетом. Настройки сделаны корректно:
План счетов 1000
Счет Главной книги 62020100
Валюта ZUSD1
Тип валюты пусто
Фактическая курс.разница
Расход 91020602
Доход 91010520
Оценка
Расход 91020601
Доход 91010510
КорректБаланса 62029940

Проводка в результате работы программы - счет 9101 отражается только по 1-ой позиции доход по кредиту, во всех других позициях должен быть счет расхода 9102.
1 S H 50 91010510 91010510 ДохКурсРазнРасчОтчД 0,00 ZUSD1 1.692.478,42-
2 D S 01 62029941 300859 контрагент 0,00 ZUSD1 1.692.478,42
3 S S 40 91010510 91010510 ДохКурсРазнРасчОтчД 0,00 ZUSD1 1.390.009,14
4 D H 15 62029941 300859 контрагент 0,00 ZUSD1 1.390.009,14-
5 S S 40 91010510 91010510 ДохКурсРазнРасчОтчД 0,00 ZUSD1 97,35
6 D H 15 62029941 300859 контрагент 0,00 ZUSD1 97,35-
7 S S 40 91010510 91010510 ДохКурсРазнРасчОтчД 0,00 ZUSD1 1.692,48
8 D H 15 62029941 300859 контрагент 0,00 ZUSD1 1.692,48-
9 S S 40 91010510 91010510 ДохКурсРазнРасчОтчД 0,00 ZUSD1 58,41
10 D H 15 62029941 300859 контрагент 0,00 ZUSD1 58,41-
11 S S 40 91010510 91010510 ДохКурсРазнРасчОтчД 0,00 ZUSD1 1.723,09
12 D H 15 62029941 300859 контрагент 0,00 ZUSD1 1.723,09-
13 S S 40 91010510 91010510 ДохКурсРазнРасчОтчД 0,00 ZUSD1 6.981,48
14 D H 15 62029941 300859 контрагент 0,00 ZUSD1 6.981,48-
15 S S 40 91010510 91010510 ДохКурсРазнРасчОтчД 0,00 ZUSD1 169.233,24
16 D H 15 62029941 300859 контрагент 0,00 ZUSD1 169.233,24-
17 S S 40 91010510 91010510 ДохКурсРазнРасчОтчД 0,00 ZUSD1 84.623,92
18 D H 15 62029941 300859 контрагент 0,00 ZUSD1 84.623,92-
19 S S 40 91010510 91010510 ДохКурсРазнРасчОтчД 0,00 ZUSD1 16.924,78
20 D H 15 62029941 300859 контрагент 0,00 ZUSD1 16.924,78-
21 S S 40 91010510 91010510 ДохКурсРазнРасчОтчД 0,00 ZUSD1 146,02
22 D H 15 62029941 300859 контрагент 0,00 ZUSD1 146,02-
23 S S 40 91010510 91010510 ДохКурсРазнРасчОтчД 0,00 ZUSD1 20.988,00
24 D H 15 62029941 300859 контрагент 0,00 ZUSD1 20.988,00-

Раньше (до поднятия уровня системы ERP 2005) было все нормально - счет дохода по кредиту, счет расходы по дебету. Не пойму с чем связано такое изменение проводки.

Спасибо.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB