Текущее время: Сб, июл 19 2025, 18:13

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: При сплитинге документа в SL пропадает копейка, что делать!
СообщениеДобавлено: Сб, июл 24 2010, 13:17 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, апр 15 2010, 10:51
Сообщения: 14
Коллеги,


Сплитинг проблемы!
В финансах у нас была следующая проводка
1 50 62180100| -99,12 111111 936 1
2 40 62121000| 2491,6 T901
3 50 62180100| -3485,58 111111 528 1
4 40 62121000| 9289,96 T901
5 50 62180100| -64 113110 528 1
6 50 62180100| -9 113220 528 1
7 50 62180100| -5731,38 115111 997 1
8 50 62180100| -2392,48 115610 888 1
9 50 62180100| -8080770,27 141720 1447 1
10 40 62121000| 8080770,27 T901


В спецрегистры она попала так:
1 62180100 111111 936 111111 H -99,12
2 62121000 111111 528 111111 S 1,07
3 62121000 113110 528 113110 S 0,02
4 62121000 115610 888 115610 S 0,74
5 62121000 111111 936 111111 S 0,03
6 62121000 115111 997 115111 S 1,76
7 62121000 141720 1447 141720 S 2.487,98
8 62180100 111111 528 111111 H -3.485,58
9 62121000 111111 528 111111 S 4
10 62121000 113110 528 113110 S 0,07
11 62121000 113220 528 113220 S 0,01
12 62121000 115610 888 115610 S 2,75
13 62121000 111111 936 111111 S 0,11
14 62121000 115111 997 115111 S 6,58
15 62121000 141720 1447 141720 S 9.276,44
16 62180100 113110 528 113110 H -64
17 62180100 113220 528 113220 H -9
18 62180100 115111 997 115111 H -5.731,38
19 62180100 115610 888 115610 H -2.392,48
20 62180100 141720 1447 141720 H -8.080.770,27
21 62121000 111111 528 111111 S 3.480,51
22 62121000 113110 528 113110 S 63,91
23 62121000 113220 528 113220 S 8,99
24 62121000 115610 888 115610 S 2.389,00
25 62121000 111111 936 111111 S 98,98
26 62121000 115111 997 115111 S 5.723,04
27 62121000 141720 1447 141720 S 8.069.005,84
28 90000001 888 H -0,01
29 90000001 1447 S 0,01


Посмотрим, почему так получилось:
Программа разделила строчки где не хватает аналитики:
Начала с позиции 2 финансового документа

2 40 62121000 2491,6 T901

Пропорции взяла из следующего соотношения
Соотношение
1 99,12 111111 936 0,00001225
2 3485,58 111111 528 0,00043071
3 64 113110 528 0,00000791
4 9 113220 528 0,00000111
5 5731,38 115111 997 0,00070823
6 2392,48 115610 888 0,00029564
7 8080770 141720 1447 0,99854415
8092552


Из этого получилось следующее деление 2491,6
2 62121000 111111 528 111111 S 1,07
3 62121000 113110 528 113110 S 0,02
6 62121000 115610 888 115610 S 0,74
1 62121000 111111 936 111111 S 0,03
5 62121000 115111 997 115111 S 1,76
7 62121000 141720 1447 141720 S 2487,98


Видим, что для строчки 4 слишком маленькая сумма, и она просто сюда не попала!

Потом программа разделила строчку
4 40 62121000 9289,96 T901


Вот так
9 62121000 111111 528 111111 S 4,00
10 62121000 113110 528 113110 S 0,07
11 62121000 113220 528 113220 S 0,01
12 62121000 115610 888 115610 S 2,75
13 62121000 111111 936 111111 S 0,11
14 62121000 115111 997 115111 S 6,58
15 62121000 141720 1447 141720 S 9276,44

Уже по 7 позициям

Потом последнюю строчку
10 40 62121000 8080770,27 T901

Вот так

21 62121000 111111 528 111111 S 3480,51
22 62121000 113110 528 113110 S 63,91
23 62121000 113220 528 113220 S 8,99
24 62121000 115610 888 115610 S 2389,00
25 62121000 111111 936 111111 S 98,98
26 62121000 115111 997 115111 S 5723,04
27 62121000 141720 1447 141720 S 8069005,84


В итоге.

Для ПФМ 888 получилось после этих разделения следующее:
4 62121000 115610 888 115610 S 0,74
12 62121000 115610 888 115610 S 2,75
24 62121000 115610 888 115610 S 2389,00
Сумма 2392,49

А сумма с Финансах
8 50 62180100 -2392,48 115610 888 1

Поэтому программа припасала еще строчку
28 90000001 888 H -0,01

Чтобы выйти на 0

У нас в отчеты попадают строчки

4 62121000 115610 888 115610 S 0,74
12 62121000 115610 888 115610 S 2,75
24 62121000 115610 888 115610 S 2389,00

И минус копейка теряется
Что делать, нам нужна эта копейка?

Заранее спасибо!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB