Текущее время: Вт, апр 16 2024, 15:32

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Сплитование расчета при перевода с изменением подраздела персонала
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2020, 16:32 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пн, май 06 2019, 17:45
Сообщения: 21
Добрый день!

Прошу совета по такой проблеме.
У нас в качестве подразделов персонала выступают допофисы. Каждый допофис имеет свои реквизиты, в частности КПП.
Сотрудников часто переводят между допофисами. При таких переводах изменяется только должность и подраздел персонала.
В справке 2-НДФЛ неверно определяется налоговая база - вся сумма за месяц перевода ошибочно относится к справке по новому допофису (подразделу).

Как можно обеспечить корректность 2-НДФЛ в таких случаях?

Далее привожу пример. Сотрудника 3971 перевели 5.08.2019 в другой допофис (подраздел).
В справке 2-НДФЛ по старому допофису
5. Общие суммы дохода и налога
Общая сумма дохода 36953.47
Налоговая база 34680.74

В справке по новому допофису
5. Общие суммы дохода и налога
Общая сумма дохода 101941.85
Налоговая база 104214.58

Разница между доходом и базой 2272.73 - это оплата труда за кусочек августа, который сотрудник отработал на старом допофисе до перехода.
Эта сумма должна была попасть в налоговую базу в справку по старому допофису.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сплитование расчета при перевода с изменением подраздела персонала
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2020, 17:18 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, ноя 25 2013, 10:47
Сообщения: 37
Пол: Мужской
Тут нужно еще понимать, где вы видите эти самые расхождения: в стандартной отчетности или в пользовательском отчете? Если в пользовательском - то нужно разбираться с самим отчетом. Если в стандартном - то имеет смысл разобраться с расчетом, вероятно у вас как-то не правильно сплитуются ВО с базами и ВО с суммами начислений.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сплитование расчета при перевода с изменением подраздела персонала
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2020, 17:47 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пн, май 06 2019, 17:45
Сообщения: 21
jinnius написал:
Тут нужно еще понимать, где вы видите эти самые расхождения: в стандартной отчетности или в пользовательском отчете? Если в пользовательском - то нужно разбираться с самим отчетом. Если в стандартном - то имеет смысл разобраться с расчетом, вероятно у вас как-то не правильно сплитуются ВО с базами и ВО с суммами начислений.

Справка 2-НДФЛ стандартная.
Подскажите, пожалуйста, где следует смотреть, чтобы разобраться.
Спасибо!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сплитование расчета при перевода с изменением подраздела персонала
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2020, 07:31 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Пт, сен 07 2007, 07:53
Сообщения: 1392
Самое простое - расчет нужно сплитовать по мероприятию перевода из одного допофиса в другое (ракурс V_530_e). Расчет будет формироваться отдельно по доп.офисам => база сформируется по доп.офисам.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сплитование расчета при перевода с изменением подраздела персонала
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2020, 12:33 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пн, май 06 2019, 17:45
Сообщения: 21
RoustR написал(а):
Самое простое - расчет нужно сплитовать по мероприятию перевода из одного допофиса в другое (ракурс V_530_e). Расчет будет формироваться отдельно по доп.офисам => база сформируется по доп.офисам.

Спасибо большое!
Не понимаю, как это можно найти. Вопрос про сплит расчета, а ответ в обработке отсутствий :roll:

Расчет зарплаты - Расчет зарплаты: Россия - Отсутствия - Обработка отсутствий - Разделение периода расчета для типов мероприятий по персоналу


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сплитование расчета при перевода с изменением подраздела персонала
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2020, 09:57 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пн, май 06 2019, 17:45
Сообщения: 21
Отдел кадров крайне противится новым причинам перевода.
У нас и так используется 4 причины мероприятия Перевод. Получается придется на каждую вводить причину-двойника, но с галкой в ракурсе V_530_e.
Возможны какие-нибудь еще варианты разделять расчет именно при смене подраздела персонала??


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сплитование расчета при перевода с изменением подраздела персонала
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2020, 10:40 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, ноя 25 2013, 10:47
Сообщения: 37
Пол: Мужской
Ну в таком случае, вероятно, вам придется писать свою функцию, которая будет анализировать в 1 ИТ поле WERKS и по нему рассплитовывать записи в таблице IT. Может есть и проще способ, но он пока в голову не приходит.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сплитование расчета при перевода с изменением подраздела персонала
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2020, 11:49 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Пт, сен 07 2007, 07:53
Сообщения: 1392
jinnius
Нет, это сплитование самого периода расчета, структура aper. Оно происходит до работы схемы. Такого сплитования нельзя добиться из схемы расчета.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сплитование расчета при перевода с изменением подраздела персонала
СообщениеДобавлено: Вс, мар 01 2020, 17:26 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Ср, янв 24 2018, 15:21
Сообщения: 28
Как выглядит присвоение и реквизиты OR-объектов?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сплитование расчета при перевода с изменением подраздела персонала
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2020, 10:22 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пн, май 06 2019, 17:45
Сообщения: 21
cib47 написал(а):
Как выглядит присвоение и реквизиты OR-объектов?

Подскажите пожалуйста, где это следует смотреть


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сплитование расчета при перевода с изменением подраздела персонала
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2020, 11:11 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, ноя 25 2013, 10:47
Сообщения: 37
Пол: Мужской
S0020185866 написал(а):
cib47 написал(а):
Как выглядит присвоение и реквизиты OR-объектов?

Подскажите пожалуйста, где это следует смотреть


На объекте "О" в 1001 ИТ смотреть нужно связь с объектом "OR". Если на нижнем уровне такой связи нет, то смотреть на вышестоящих объектах "О".


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сплитование расчета при перевода с изменением подраздела персонала
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2020, 16:15 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пн, май 06 2019, 17:45
Сообщения: 21
Нет у нас связей OR..
По объектам O 13 тыс записей. вот фрагмент

02.03.2020 Динамический вывод списка 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|ТО|ИдОбъект|ВП|Х|Сдн|С|ПР|Начало |Окончание |ВарПоле |№Зп|Итип|Тип/ИД |Подт|ДатаИзм |Пользов.|Пр|И|ТекстФМ|СО|ИдСоедОбкт | Проц.|ADATA-№|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|O |50000927|01|A|293|1| |01.01.2017|31.12.9999|USU00429 | |1001|O 50000927|A293|20.09.2017|SKIF | | | |US|U00429 | 0,00 | |
|O |50000927|01|A|293|1| |23.08.2018|31.12.9999|USU00117 | |1001|O 50000927|A293|23.08.2018|U001345 | | | |US|U00117 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.02.1993|31.12.1999|O 51000001| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000001 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.02.1993|30.04.2004|O 51000002| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000002 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |03.03.1993|01.03.1998|O 51000003| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000003 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.06.1993|31.12.1999|O 51000004| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000004 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.07.1993|01.05.2006|O 51000005| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000005 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |07.07.1993|01.05.2006|O 51000006| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000006 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |12.07.1993|03.01.1995|O 51000007| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000007 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |20.01.1994|31.12.1999|O 51000008| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000008 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.02.1994|15.02.1994|O 51000010| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000010 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.02.1994|03.01.1995|O 51000009| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000009 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.02.1994|28.02.1997|O 51000011| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000011 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.03.1994|01.02.2004|O 51000013| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000013 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.03.1994|25.04.2006|O 51000012| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000012 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |23.03.1994|13.05.2001|O 51000014| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000014 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |28.03.1994|03.01.1995|O 51000016| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000016 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.05.1994|04.10.1994|O 51000017| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000017 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.05.1994|31.08.1996|O 51000018| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000018 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |13.07.1994|01.12.2002|O 51000019| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000019 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |22.07.1994|26.10.1995|O 51000020| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000020 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |23.08.1994|16.04.2001|O 51000021| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000021 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |05.09.1994|31.12.1994|O 51000023| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000023 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |05.09.1994|03.01.1995|O 51000024| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000024 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |13.09.1994|30.11.1994|O 51000025| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000025 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |20.09.1994|31.03.1995|O 51000026| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000026 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |03.10.1994|31.12.1994|O 51000027| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000027 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |05.10.1994|31.10.1994|O 51000028| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000028 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |06.10.1994|31.03.1995|O 51000029| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000029 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |06.10.1994|04.01.2000|O 51000030| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000030 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.01.1995|31.08.1996|O 51000037| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000037 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.01.1995|04.05.1998|O 51000036| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000036 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.01.1995|20.01.1999|O 51000035| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000035 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |04.01.1995|31.01.1996|O 51000046| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000046 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |04.01.1995|31.01.1996|O 51000051| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000051 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |04.01.1995|07.08.1996|O 51000041| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000041 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |04.01.1995|31.08.1996|O 51000043| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000043 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |04.01.1995|04.05.1997|O 51000047| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000047 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |04.01.1995|15.02.1998|O 51000049| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000049 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |04.01.1995|31.03.1998|O 51000052| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000052 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |04.01.1995|31.12.1999|O 51000042| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000042 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |04.01.1995|31.12.1999|O 51000044| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000044 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |04.01.1995|31.12.1999|O 51000045| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000045 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |04.01.1995|31.12.1999|O 51000048| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000048 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |04.01.1995|31.12.1999|O 51000050| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000050 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |06.01.1995|31.08.2000|O 51000054| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000054 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.02.1995|01.06.1997|O 51000055| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000055 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |13.02.1995|31.01.1996|O 51000056| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000056 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.03.1995|31.12.1999|O 51000057| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000057 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |28.03.1995|01.03.1998|O 51000058| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000058 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.04.1995|30.04.1995|O 51000059| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000059 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |14.04.1995|28.02.1997|O 51000060| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000060 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |19.04.1995|31.01.1998|O 51000061| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000061 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |12.05.1995|26.06.1995|O 51000063| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000063 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |23.05.1995|01.02.1998|O 51000064| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000064 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |06.06.1995|20.04.2005|O 51000065| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000065 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |26.06.1995|03.10.1995|O 51000066| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000066 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |27.06.1995|31.08.1996|O 51000067| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000067 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |04.10.1995|31.12.1999|O 51000069| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000069 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |17.10.1995|31.12.1999|O 51000070| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000070 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |27.10.1995|03.06.1997|O 51000071| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000071 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.02.1996|04.05.1998|O 51000074| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000074 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.02.1996|31.12.1999|O 51000075| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000075 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |19.02.1996|04.01.2000|O 51000076| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000076 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.03.1996|30.11.1997|O 51000077| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000077 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |06.05.1996|04.01.2000|O 51000078| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000078 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.09.1996|30.11.1997|O 51000083| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000083 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.09.1996|31.03.1998|O 51000081| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000081 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.09.1996|26.04.1998|O 51000085| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000085 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.09.1996|04.05.1998|O 51000084| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000084 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.09.1996|31.12.1999|O 51000082| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000082 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.09.1996|31.12.1999|O 51000086| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000086 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.09.1996|31.05.2004|O 51000080| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000080 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.10.1996|01.03.1998|O 51000087| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000087 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |21.10.1996|31.12.1999|O 51000088| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000088 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |28.10.1996|11.05.1998|O 51000089| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000089 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |10.01.1997|29.06.1997|O 51000090| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000090 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |13.01.1997|22.06.1997|O 51000091| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000091 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |17.02.1997|31.12.1999|O 51000092| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000092 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |25.02.1997|30.11.1997|O 51000093| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000093 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.03.1997|31.12.1999|O 51000094| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000094 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.03.1997|02.01.2002|O 51000095| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000095 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |15.04.1997|31.12.1999|O 51000097| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000097 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |05.05.1997|14.05.1998|O 51000098| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000098 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |07.05.1997|30.06.1997|O 51000099| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000099 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |02.06.1997|01.03.1998|O 51000104| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000104 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |02.06.1997|31.07.2001|O 51000103| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000103 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |23.06.1997|02.02.2006|O 51000105| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000105 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |30.06.1997|30.06.1997|O 51000106| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000106 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.07.1997|31.03.1998|O 51000107| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000107 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.07.1997|02.01.2002|O 51000108| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000108 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |03.07.1997|18.01.1998|O 51000109| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000109 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |04.08.1997|03.09.1998|O 51000110| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000110 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |12.08.1997|01.12.2002|O 51000111| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000111 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.09.1997|31.12.1999|O 51000112| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000112 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |16.09.1997|01.12.2002|O 51000113| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000113 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.12.1997|31.12.1999|O 51000116| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000116 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.12.1997|31.12.1999|O 51000118| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000118 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.12.1997|14.12.2003|O 51000117| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000117 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |19.01.1998|02.08.1998|O 51000119| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000119 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |09.02.1998|16.11.1998|O 51000121| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000121 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |11.02.1998|16.11.1998|O 51000122| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000122 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |16.02.1998|14.06.2005|O 51000123| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000123 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |18.02.1998|01.12.2002|O 51000124| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000124 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |25.02.1998|31.01.1999|O 51000125| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000125 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |26.02.1998|31.03.1998|O 51000126| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000126 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |02.03.1998|02.08.1998|O 51000129| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000129 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |02.03.1998|16.04.2001|O 51000127| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000127 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |02.03.1998|18.04.2004|O 51000128| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000128 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |10.03.1998|21.09.2003|O 51000132| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000132 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |10.03.1998|30.06.2004|O 51000130| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000130 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |10.03.1998|09.01.2006|O 51000131| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000131 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |23.03.1998|28.02.2005|O 51000133| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000133 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.04.1998|09.01.2006|O 51000134| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000134 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.04.1998|09.01.2006|O 51000135| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000135 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |21.04.1998|31.03.1999|O 51000141| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000141 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |27.04.1998|31.07.2004|O 51000144| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000144 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |05.05.1998|28.02.2005|O 51000145| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000145 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |19.05.1998|30.11.2003|O 51000146| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000146 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.07.1998|03.09.1998|O 51000149| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000149 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |21.07.1998|31.12.1999|O 51000155| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000155 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.09.1998|31.12.1999|O 51000156| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000156 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |04.09.1998|31.12.1999|O 51000157| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000157 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |17.11.1998|01.12.2002|O 51000162| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000162 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |05.01.1999|09.03.1999|O 51000166| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000166 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |11.01.1999|09.03.1999|O 51000167| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000167 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |21.01.1999|31.10.2004|O 51000168| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000168 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |01.02.1999|09.01.2006|O 51000169| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000169 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |10.03.1999|30.06.2008|O 51000170| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000170 | 0,00 | |
|O |50000927|01|B|002|1| |18.03.1999|01.05.2006|O 51000171| |1001|O 50000927|B002|24.03.2009|U001022 | | | |O |51000171 | 0,00 | |
